2023 EIU Big Blue InvitationalCharleston, IL
3/24/2023 - 3/25/2023

< Back

#54 Men's 3000m Steeple Results

College 8:05.4h Henry Rono Washington State 6/13/1978 

Finals

PL Athlete Team Time Splits
1 KAMP, Brandon Bradley 9:56.09
45.94 1:15.67 1:16.67 1:18.64
(45.94) (2:01.60) (3:18.27) (4:36.90)
1:19.09 1:21.26 1:21.55 1:17.31
(5:55.99) (7:17.24) (8:38.79) (9:56.09)
2 MAYNARD, Trevor Rose-Hulman 10:11.87
51.87 1:19.65 1:20.78 1:21.18
(51.87) (2:11.52) (3:32.29) (4:53.47)
1:20.13 1:20.31 1:20.00 1:17.98
(6:13.59) (7:33.90) (8:53.89) (10:11.87)
3 LINDFELT, Carter Rose-Hulman 10:29.16
51.58 1:19.77 1:22.24 1:22.99
(51.58) (2:11.35) (3:33.58) (4:56.57)
1:22.90 1:23.65 1:24.06 1:21.99
(6:19.47) (7:43.12) (9:07.17) (10:29.16)
4 ROEDELL, Hunter Heartland CC 10:35.56
47.18 1:16.36 1:18.81 1:21.76
(47.18) (2:03.54) (3:22.34) (4:44.10)
1:24.38 1:29.30 1:31.14 1:26.66
(6:08.47) (7:37.77) (9:08.90) (10:35.56)
5 MELLO, Brady Lindenwood 10:43.80
47.61 1:17.18 1:21.61 1:25.01
(47.61) (2:04.78) (3:26.38) (4:51.39)
1:27.70 1:29.57 1:30.19 1:24.97
(6:19.08) (7:48.65) (9:18.83) (10:43.80)
6 KEY, Jonny Lindenwood 10:50.67
49.33 1:18.65 1:23.87 1:27.56
(49.33) (2:07.97) (3:31.84) (4:59.40)
1:29.15 1:29.46 1:28.30 1:24.39
(6:28.54) (7:57.99) (9:26.29) (10:50.67)
7 SCHIFFERER, Isaac Illinois TC 11:10.02
54.69 1:25.31 1:28.93 1:27.64
(54.69) (2:19.99) (3:48.92) (5:16.56)
1:28.72 1:28.52 1:29.96 1:26.29
(6:45.27) (8:13.78) (9:43.73) (11:10.02)
8 CASE, Matt Lindenwood 11:38.75
49.57 1:19.47 1:25.73 1:29.57
(49.57) (2:09.04) (3:34.76) (5:04.33)
1:37.10 1:39.00 1:40.34 1:38.01
(6:41.42) (8:20.41) (10:00.75) (11:38.75)

Finals Section: 1

HPL Athlete Team Time Splits
1 KAMP, Brandon Bradley9:56.09
45.94 1:15.67 1:16.67 1:18.64
(45.94) (2:01.60) (3:18.27) (4:36.90)
1:19.09 1:21.26 1:21.55 1:17.31
(5:55.99) (7:17.24) (8:38.79) (9:56.09)
2 MAYNARD, Trevor Rose-Hulman10:11.87
51.87 1:19.65 1:20.78 1:21.18
(51.87) (2:11.52) (3:32.29) (4:53.47)
1:20.13 1:20.31 1:20.00 1:17.98
(6:13.59) (7:33.90) (8:53.89) (10:11.87)
3 LINDFELT, Carter Rose-Hulman10:29.16
51.58 1:19.77 1:22.24 1:22.99
(51.58) (2:11.35) (3:33.58) (4:56.57)
1:22.90 1:23.65 1:24.06 1:21.99
(6:19.47) (7:43.12) (9:07.17) (10:29.16)
4 ROEDELL, Hunter Heartland CC10:35.56
47.18 1:16.36 1:18.81 1:21.76
(47.18) (2:03.54) (3:22.34) (4:44.10)
1:24.38 1:29.30 1:31.14 1:26.66
(6:08.47) (7:37.77) (9:08.90) (10:35.56)
5 MELLO, Brady Lindenwood10:43.80
47.61 1:17.18 1:21.61 1:25.01
(47.61) (2:04.78) (3:26.38) (4:51.39)
1:27.70 1:29.57 1:30.19 1:24.97
(6:19.08) (7:48.65) (9:18.83) (10:43.80)
6 KEY, Jonny Lindenwood10:50.67
49.33 1:18.65 1:23.87 1:27.56
(49.33) (2:07.97) (3:31.84) (4:59.40)
1:29.15 1:29.46 1:28.30 1:24.39
(6:28.54) (7:57.99) (9:26.29) (10:50.67)
7 SCHIFFERER, Isaac Illinois TC11:10.02
54.69 1:25.31 1:28.93 1:27.64
(54.69) (2:19.99) (3:48.92) (5:16.56)
1:28.72 1:28.52 1:29.96 1:26.29
(6:45.27) (8:13.78) (9:43.73) (11:10.02)
8 CASE, Matt Lindenwood11:38.75
49.57 1:19.47 1:25.73 1:29.57
(49.57) (2:09.04) (3:34.76) (5:04.33)
1:37.10 1:39.00 1:40.34 1:38.01
(6:41.42) (8:20.41) (10:00.75) (11:38.75)