E | Emory Facility Records | 51.51 | Chandra Cheeseborough | Athletics West | 1984 |
PL | Athlete | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | EGBENIYI, Abike | Pace Athletics | 52.74 |
2 | HYACINTHE, Kimberly | Vainqueurs Plus | 54.30 |
3 | PRATT, Breanna | TAG Sports | 54.90 |
WILLIAMS, Jodie | PUMA | DNS | |
DOUMBIA, Madjo | ![]() |
DNS |
HPL | Athlete | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | EGBENIYI, Abike | Pace Athletics | 52.74 |
2 | HYACINTHE, Kimberly | Vainqueurs Plus | 54.30 |
3 | PRATT, Breanna | TAG Sports | 54.90 |
WILLIAMS, Jodie | PUMA | DNS | |
DOUMBIA, Madjo | ![]() | DNS |