| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Christian |
A | 43.55 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Ouachita Baptist |
A | 44.20 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Lyon | A | 46.35 |
|
|
|
|
||||
| A | DNF |
|
|
|
|
||||||
Philander Smith |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Christian |
A | 43.55 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Ouachita Baptist |
A | 44.20 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Lyon | A | 46.35 |
|
|
|
|
||||
| A | DNF |
|
|
|
|
||||||
Philander Smith |
A | DNS |
|
|
|
|